¿Tienes alguna consulta? 959 789 825

Estadísticas

INGRESANTES POR AÑO

Programa de Estudio 2021 2022 2023 2024
Producción Agropecuaria 35 36 32 40
Enfermería Técnica 35 35 30 40
Industrias Alimentarias 30 32 31 35
Guia Oficial de Turismo 30 30 - 35
TOTAL 130 133 93 150

MATRICULAS POR AÑO

Programa de Estudio 2021 2022 2023 2024
Producción Agropecuaria 35 36 32 40
Enfermería Técnica 35 35 30 40
Industrias Alimentarias 30 32 31 35
Guia Oficial de Turismo 30 30 - 35
TOTAL 130 133 93 150

EGRESADOS POR AÑO

Programa de Estudio 2021 2022 2023 2024
Producción Agropecuaria 35 36 32 40
Enfermería Técnica 35 35 30 40
Industrias Alimentarias 30 32 31 35
Guia Oficial de Turismo 30 30 - 35
TOTAL 130 133 93 150